Le Journal - 7 novembre 1935 |
Match l'Intran n° 504 - 10 mars 1936 |
1935 - 1936 | Adversaire | Pays | Ville | Salle | Rounds | Résultat | |
2 Février 1935 | AGRESTI Louis | France | Marseille | ? | 10/10 | Vic pts | |
5 oct. 1935 | DIOUF Assane | France | Paris | Palais des sports | 10/10 | Vic pts | |
25 nov. 1935 | NIOCHE Georges-André | France | Paris | Palais des sports | 6/6 | Vic pts | |
11 déc. 1935 | GARCIA LLUCH Francisco | Espagne | Paris | Central Sporting | 2/10 | Vic pts | |
14 fev. 1936 | BLAISE Marcel | France | Le Mans | Trianon-Palace | 5/10 | Vic KO | |
4 mars 1936 | FOULON Marcel | France | Le Mans | 10/10 | Vic Points | ||
24 sept. 1936 | DOUAI Georges | France | Paris | Wagram | 0/8 | Vic DISQ | |
17 oct. 1936 | MALAPA Paul | France | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic pts | |
27 oct. 1936 | DIOUF Assane | France | Dinan | 10/10 | Def pts | ||
8 déc. 1936 | LIANI Mario | Italie | Paris | Central Sporting | 9/10 | Def aban. | |
14 dec. 1936 | BLAISE Marcel | France | Le Mans | ??? | 5/10 | Vic KO | |
30 dec. 1936 | FOULON Marcel | France | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic Points |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire