1938...
L'année où Marcel combat pour le titre des moyens... après avoir défié Marcel Thil
Mais Thil laisse ce titre vacant, et Marcel est finalement désigné pour rencontrer Victor "Kid" JANAS, après quelques péripéties... et c'est Kid Janas qui l'emporte. Marcel a laissé passer sa chance d'inscrire son nom au palmarès des champions de France de sa catégorie...
1938-1939 | Adversaire | Pays | Ville | Salle | Rounds | Résultat |
8 jan 1938 | CADOT Roger | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
21 jan 1938 | PRZYLBISKI Arno | Allemagne | Berlin | Palais des sports | ? | Vic Points |
4 mars 1938 | GARCIA LLUCH Francisco | Espagne | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
22 avril 1938 | GEORGESCU Gheorghe | Roumanie | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
12 mai 1938 | DOUAI Georges | France | Paris | Elysée-Montmartre | 6/10 | Vic DISQ |
13 juin 1938 | TUNERO Kid | Cuba | Nancy | 2/10 | Def DISQ | |
26 aout 1938 | BRUCH Erwin | Allemagne | Berlin | 8/8 | Nul | |
11 sept. 1938 | JANAS Victor | France | Chantilly | 10/10 | Def points | |
5 nov. 1938 | RENET Albert | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
02 dec. 1938 | FLORAN Kid | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
26 jan. 1939 | OLDOINI Alfredo | Italie | Paris | Wagram | 10/10 | Def points |
17 fev. 1939 | ANDREOTTI François | France | Le Mans | Trianon-Palace | 7/10 | Vic KOT |
12 mars 1939 | HOLDT Hans | Danemark | Copenhague | Fyens Forsamlingshus | 10/10 | Def points |
31 mars 1939 | PANCOWIAK Jean | Pologne | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
11 juin 1939 | DIOUF Assane | France | Valenciennes? | 10/10 | Def points |
...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire