Lors de mon dernier passage dans la Sarthe, j'ai pu découvrir une série de photos de deux combats de Marcel. Enfin ! Je pensais que je ne verrais jamais le grand-père jeune, sur un ring...
Le voici, donc, au centre de la photo, mais je ne connais ni l'année, ni l'adversaire, ni le lieu...
Mais je dirais tout de même que c'était au Central Sporting Club, entre 1934 et 1938...
Avis aux spécialistes !
Ce blog est consacré à la carrière pugilistique de mon grand-père Marcel Prilleux (1910 - 1995), boxeur pro poids moyen, des années 30-40. Pour alimenter ces pages, je cherche toute info sur Marcel, et sur la boxe de ces années-là, en particulier au Mans et à Granville *
Contact : battlingmarcel@gmail.com. Merci !
mercredi 9 décembre 2015
dimanche 29 novembre 2015
[ PALMARES ] - Les années 1940 -1943 : 11 combats - 6 victoires, 5 défaites
La
guerre est là, Marcel est fait prisonnier de le 4 juin 1940 à l'issue de la bataille de Dunkerque et il est envoyé au stalag, où il restera jusqu'en avril 1941.
Mais dès son retour il reprend les gants...
...
et remporte son premier combat le 8 novembre, contre Jean Beslay.
Puis
il poursuit sa carrière jusqu'à une dernière victoire contre
Victor Sinn, le 24 octobre 1943. Mais entre-temps, il est arrivé à
Granville, en mars 1942, et bientôt il prend en main les rênes du
Boxing Club Granvillais... La suite au prochain épisode !
1940 - 1943 | Adversaire | Pays | Ville | Salle | Rounds | Résultat | |
8 nov. 1941 | BESLAY Jean | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 |
|
|
03 jan 1942 | DIOUF Assane | France | Besançon | 8/10 | Def KOT | ||
17 jan 1942 | TASSART Lucien | France | Le Mans | Trianon-Palace | 1/10 | Vic KO | |
4 avril 1941 | SINN Victor | France | Le Mans | 10/10 | Vic Points | ||
24 avril 1942 | RENET Albert | France | Paris | Grand Palais | 3/10 | Def KO | |
25 oct. 1942 | DANIS | France | Lisieux | 3/10 | Vic KO | ||
14 nov. 1942 | LECLERC Eugène | France | Granville | 10/10 | Vic Points | ||
26 nov. 1942 | MICHELOT Roger | France | Paris | Wagram | 5/10 | Def KO | |
1 mai 1943 | KADDOUR Shali Said | France | Paris | Elysée-Montmartre | 2/10 | Def DISQ | |
16 mai 1943 | KADDOUR Shali Said | France | Granville | 10/10 | Def points | ||
24 oct. 1943 | SINN Victor | France | Avranches | Hara | 10/10 | ViC Points |
dimanche 8 novembre 2015
[ PALMARES ] - Les années 1938-1939 : 15 combats - 9 victoires, 4 défaites, 1 nul
1938...
L'année où Marcel combat pour le titre des moyens... après avoir défié Marcel Thil
Mais Thil laisse ce titre vacant, et Marcel est finalement désigné pour rencontrer Victor "Kid" JANAS, après quelques péripéties... et c'est Kid Janas qui l'emporte. Marcel a laissé passer sa chance d'inscrire son nom au palmarès des champions de France de sa catégorie...
1938-1939 | Adversaire | Pays | Ville | Salle | Rounds | Résultat |
8 jan 1938 | CADOT Roger | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
21 jan 1938 | PRZYLBISKI Arno | Allemagne | Berlin | Palais des sports | ? | Vic Points |
4 mars 1938 | GARCIA LLUCH Francisco | Espagne | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
22 avril 1938 | GEORGESCU Gheorghe | Roumanie | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
12 mai 1938 | DOUAI Georges | France | Paris | Elysée-Montmartre | 6/10 | Vic DISQ |
13 juin 1938 | TUNERO Kid | Cuba | Nancy | 2/10 | Def DISQ | |
26 aout 1938 | BRUCH Erwin | Allemagne | Berlin | 8/8 | Nul | |
11 sept. 1938 | JANAS Victor | France | Chantilly | 10/10 | Def points | |
5 nov. 1938 | RENET Albert | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
02 dec. 1938 | FLORAN Kid | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
26 jan. 1939 | OLDOINI Alfredo | Italie | Paris | Wagram | 10/10 | Def points |
17 fev. 1939 | ANDREOTTI François | France | Le Mans | Trianon-Palace | 7/10 | Vic KOT |
12 mars 1939 | HOLDT Hans | Danemark | Copenhague | Fyens Forsamlingshus | 10/10 | Def points |
31 mars 1939 | PANCOWIAK Jean | Pologne | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | vic Points |
11 juin 1939 | DIOUF Assane | France | Valenciennes? | 10/10 | Def points |
...
[ PALMARES ] - L'année 1937 : 18 combats - 18 victoires
1937
est certainement est des plus belles saisons pour Marcel. Il remporte tous ses combats, ce qui fait titrer l'Ouest-Eclair, au début de l'année suivante :
1937 | Adversaire | Pays | Ville | Salle | Rounds | Résultat |
8 janvier | HENRY Paul | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | Vic Points |
23 janvier | OZROUT Alfred | France | Alençon | Salle des fêtes | 6/10 | Vic Aban |
12 février | DIOUF Assane | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | Vic Points |
2 mars | MALAPA Paul | France | Dinan | 10/10 | Vic Points | |
4 mars | LACHATRE René | France | Le Mans | 10/10 | Vic Points | |
11 mars | RIES Georges | France | Le Mans | 10/10 | Vic Points | |
19 mars | RIES Georges | France | Paris | Elysée-Montmartre | 10/10/15 | Vic Points |
20 mars | DEGRAUW Marcel | France | Alençon | Salle des fêtes | 10/10 | Vic Points |
2 avril | FABRE Jean | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | Vic Points |
22 avril | DEGRAUW Marcel | France | Paris | Wagram | 10/10 | Vic Points |
5 mai | MEZERGUES William | France | Le Mans | 3/10 | Vic KO | |
10 mai | DEGIEUX Oscar | France | Le Mans | 5/10 | Vic KO | |
4 juin | FABRE Jean | France | Brest | 10/10 | Vic Points | |
7 septembre | MEZERGUES William | France | Le Mans | 3/10 | Vic KO | |
5 novembre | MALAPA Paul | France | Le Mans | 10/10 | VIC Points | |
11 novembre | DASSONVILLE Jules | France | Lille | ? | Vic Points | |
18 novembre | DEGRAUW Marcel | France | Alençon | 10/10 | Vic Points | |
10 décembre | CADOT Roger | France | Le Mans | 6/10 | Vic aban |
Un autre article de l'époque :
[ PALMARES ] - Les années 1935-1936 : 12 combats - 10 victoires, 2 défaites
Marcel aligne beaucoup moins de combats en 1935 (mais il en manque peut-être dans le recensement... je cherche toujours !) mais cela ne l'empêche pas d'avoir un rôle dans le futur championnat du monde Thil-Brouillard... .
Et en 1936, il reprend la ceinture de Match, à Marcel Foulon contre qui il avait déjà remporté la Ceinture des Flandres... Quand il y a deux Marcel sur le ring, c'est toujours le même qui gagne ! D'ailleurs aucun Marcel ne battra Marcel Prilleux. Mais Thil et Cerdan était un cran au-dessus de lui, pas question pour eux de le rencontrer. Dommage...
Le Journal - 7 novembre 1935 |
Match l'Intran n° 504 - 10 mars 1936 |
1935 - 1936 | Adversaire | Pays | Ville | Salle | Rounds | Résultat | |
2 Février 1935 | AGRESTI Louis | France | Marseille | ? | 10/10 | Vic pts | |
5 oct. 1935 | DIOUF Assane | France | Paris | Palais des sports | 10/10 | Vic pts | |
25 nov. 1935 | NIOCHE Georges-André | France | Paris | Palais des sports | 6/6 | Vic pts | |
11 déc. 1935 | GARCIA LLUCH Francisco | Espagne | Paris | Central Sporting | 2/10 | Vic pts | |
14 fev. 1936 | BLAISE Marcel | France | Le Mans | Trianon-Palace | 5/10 | Vic KO | |
4 mars 1936 | FOULON Marcel | France | Le Mans | 10/10 | Vic Points | ||
24 sept. 1936 | DOUAI Georges | France | Paris | Wagram | 0/8 | Vic DISQ | |
17 oct. 1936 | MALAPA Paul | France | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic pts | |
27 oct. 1936 | DIOUF Assane | France | Dinan | 10/10 | Def pts | ||
8 déc. 1936 | LIANI Mario | Italie | Paris | Central Sporting | 9/10 | Def aban. | |
14 dec. 1936 | BLAISE Marcel | France | Le Mans | ??? | 5/10 | Vic KO | |
30 dec. 1936 | FOULON Marcel | France | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic Points |
dimanche 11 octobre 2015
[ PALMARES ] - L'année 1934 : 18 combats - 14 victoires, 1 nul, 2 défaites... et un "mystère"
L'année
1934 recommence exactement comme en 1933 pour Marcel : une victoire,
aux points, à Strasbourg. Une ville qui lui va comme un gant,
dirait-on...
Il
enchaine ensuite les combats, un peu partout en France, avec une
prédilection pour Lille. La Boxe dans le Nord rapporte de
manière originale son combat contre Noël Defossez :
L'autre
curiosité de cette année, mais en fait il semblerait bien que cela
n'en soit pas une : l'annonce d'un combat qui n'a pas lieu. On peut
lire ainsi, dans "Le Populaire" du 11 juin 34 :
Le
combat-vedette de cette soirée du 11 juin est Marcel THIL
contre l'Allemand Adolf WITT, avec en jeu le titre de Champion
d'Europe des mi-lourds. Sur le site Box-Rec, parmi les 5 autres combats de la soirée, on
trouve Fumo - Delahaye. Marcel Prilleux a donc été remplacé à la
dernière minute...
Ces
annonces avec remplacement sur le gong semblent être une coutume de
l'époque : alors qu'il devait rencontrer Tino ROLANDO, en prélude
à THIL - PIAZZA, à Roland Garros, Marcel se voit opposé à
Joseph ESTEVE, qu'il bat au bout des 8 rounds prévus.
Mais
la lecture du compte-rendu de la soirée par l'Humanité laisse
penser que l'ambiance devait être un peu électrique, ce 27 juin
1934...
L'annonce dans "Le Journal" du 27 juin 34... |
... et le compte-rendu dans l'Huma du 28 juin |
Marcel
rencontrera finalement Rolando en septembre, à Paris, au Central,
une des salles où il a le plus boxé, perd ce match, tout comme il
perd aussi contre le Tchèque Vilda Jaks.
Il
finit l'année à Lille, avec une victoire contre Marcel Foulon,
celui qui lui succèdera le 2 juin 1935 pour la ceinture de Match...
Mais ce sera pour le prochain épisode !
Année 1934 | Adversaire | Nationalité | Lieu | Salle | Rounds | Résultat |
4 janvier | JANCENELLE Paul | France | Strasbourg | ? | ? | Vic pts |
21 janvier | STANLEY Gene | Etats-Unis | Paris | Central Sporting | 10/10 | Nul |
28 janvier | RIES Georges | France | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic pts |
4 fevrier | DEFOSSEZ Noël | France | Lille | ? | ? | Vic pts |
12 février | TOUZET Ray | France | Lille | ? | 4/4 | Vic pts |
12 février | DUPUIS Jules | France | Lille | ? | 4/4 | Vic pts |
1er mars | PEDRINI Lucien | France | Le Mans | Salle des concerts | 3/0 | Vic KO |
19 mars | FRERE Max | France | Lille | ? | 4/4 | Vic pts |
5 avril | PERENDOUKOU Edouard | France | Angoulême | ? | 7/0 | Vic KOT |
7 avril | BOUQUILLON Théo | France | Rennes | Place des Lices | 10/10 | Vic Points |
14 avril | VASIS Costas | Grèce | Paris | Central Sporting | ? | Vic pts |
11 juin | FUMO Maurice | France ? | Paris | Palais des sports | ? | Non disputé |
27 juin | ESTEVE Joseph | France | Paris | Roland-Garros | 8/8 | Vic KOT |
19 septembre | THOUVENIN Marcel | France | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic pts |
26 septembre | ROLANDO Tino | Italie | Paris | Central Sporting | 10/10 | Def points |
1er octobre | DUPUIS Jules | France | Waziers | ? | 10/10 | Vic pts |
20 octobre | JAKS Vilda | Tchécoslovaquie | ? | Central Sporting | 10/10 | Def points |
9 décembre | FOULON Marcel | France | Lille | ? | ? | Vic Points |
Libellés :
1934,
Ceinture de Match,
Central Sporting Club,
Defossez,
Estève,
Foulon,
Fumo,
Jaks,
L'Humanité,
La Boxe dans le Nord,
Le Journal,
Le Populaire,
Roland-Garros,
Rolando,
Thil
Inscription à :
Articles (Atom)