L'année 1933 est
une grande année pour Marcel : il commence par une victoire à
Strasbourg contre Gruber (un Alsacien ou un Allemand ? Enquête en
cours...) et ne s'arrête plus : 14 victoires consécutives, toutes
sur les rings parisiens, en particulier au Central Sporting Club, un
haut lieu de la boxe de ces années 30. Un nul à Vitry contre Marcel
Bazin, et une défaite à Alger contre Joseph Esteve, le
freinent un peu dans son élan, mais il reprend sa marche en avant,
avec deux victoires au Central, contre un Roumain, Ildo Kreju
et un Italien, Dino Tempesti.
Il est donc fin
prêt lorsqu'il s'engage dans le tournoi parrainé par l'hebdo "Match
l'Intran", et organisé par l'incontournable Jeff Dickson :
l'idée est de permettre à des jeunes talents de se montrer, et de
récompenser les meilleurs par une ceinture, qu'ils remettront en jeu
au fil des combats. La ceinture destinée au poids moyen est
présentée dans le numéro 367 de Match, la voici telle quelle, à
la page 8 de l'hebdo :
Le tournoi s'étend
sur 15 jours, salle Wagram et Marcel Prilleux élimine successivement
Pierre MARTEL, Lucien INGLART et André PINSON avant de se présenter
en finale contre Marcel CAUDRON, qui a à ce moment-là 15 combats à
son actif, alors que son adversaire en a lui 33...
Et des deux
Marcel, c'est Prilleux qui l'emporte, ce que célèbre l'hebdo en
titrant :
Après cette
victoire, Marcel Prilleux remet plusieurs fois en jeu cette ceinture,
la perd, la re-gagne, la re-perd et finit par la conserver
définitivement. Son nom y figure trois fois, aux côtés de ceux de
Marcel Foulon et d'Assane Diouf, son adversaire préféré...
L'année 1933 se
termine par deux autres victoires, et 1934 arrive bientôt...
La
suite au prochain épisode !
En attendant, voici la liste complète des combats, avec encore des points d'interrogation : ami(e)s de la boxe, si vous avez des pistes...
Année 1933 | Adversaire | Nationalité | Lieu | Salle | Rounds | Résultat |
5 janvier | GRUBER | France ? | Strasbourg | Palais des fêtes | 10/10 | Vic Points |
11 janvier | KELIE Jean | France | Paris | Paris-Ring | 3/0 | Vic KOT |
17 janvier | BOCHET Pierrot | France | Paris | Central Sporting | 4/0 | Vic KO |
22 janvier | CUERNO | ? | Paris | Central Sporting | 8/8 | Vic Points |
19 février | OZROUT Alfred | France | Paris | Central Sporting | 6/6 | Vic Points |
20 février | TRICOT Léo | France | Paris | Palais des sports | 6/6 | Vic Points |
2 mars | BARBET Joseph | France | Paris | ? | 4/4 | Vic KO |
12 mars | JABLONSKI François | France | Paris | ? | ? | Vic Points |
19 mars | BAZIN Marcel | France | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic Points |
2 avril | TEMPESTI Dino | Italie | Melun | ? | 10/10 | Vic Points |
15 avril | FERRON Léonce | France | Rouen | ? | 10/10 | Vic Points |
23 avril | COQUEREL Elie | France | Paris | ? | 8/0 | Vic KOT |
18 mai | BUCHBAUM Heinrich | Allemagne | Paris | ? | 3/0 | Vic KO |
21 mai | VILLETTE Alfred | France | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic Points |
31 mai | BAZIN Marcel | France | Vitry-sur-Seine | ? | 10/10 | Nul |
13 juin | RIES Georges | France | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic pts |
5 août | ESTEVE Joseph | France | Alger | Stade municipal | 10/10 | Def points |
3 septembre | KREJU Ildo | Roumanie | Paris | Central Sporting | 10/10 | Vic Points |
9 septembre | TEMPESTI Dino | Italie | Paris | Central Sporting | 9/10 | Vic KOT |
22 septembre | MARTEL Pierre | France | Paris | Wagram | 4/4 | Vic pts |
29 septembre | INGLART Lucien | France | Paris | Wagram | 4/4 | Vic pts |
29 septembre | PINSON André | France | Paris | Wagram | 4/4 | Vic pts |
6 octobre | CAUDRON Marcel | France | Paris | Wagram | 4/4 | Vic pts |
9 octobre | MARTIN Louis | France | Melun | ? | 10/10 | Vic Points |
24 décembre | RIES Georges | France | Paris | ? | 10/10 | Vic pts |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire