1937
est certainement est des plus belles saisons pour Marcel. Il remporte tous ses combats, ce qui fait titrer l'Ouest-Eclair, au début de l'année suivante :
| 1937 | Adversaire | Pays | Ville | Salle | Rounds | Résultat |
| 8 janvier | HENRY Paul | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | Vic Points |
| 23 janvier | OZROUT Alfred | France | Alençon | Salle des fêtes | 6/10 | Vic Aban |
| 12 février | DIOUF Assane | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | Vic Points |
| 2 mars | MALAPA Paul | France | Dinan | 10/10 | Vic Points | |
| 4 mars | LACHATRE René | France | Le Mans | 10/10 | Vic Points | |
| 11 mars | RIES Georges | France | Le Mans | 10/10 | Vic Points | |
| 19 mars | RIES Georges | France | Paris | Elysée-Montmartre | 10/10/15 | Vic Points |
| 20 mars | DEGRAUW Marcel | France | Alençon | Salle des fêtes | 10/10 | Vic Points |
| 2 avril | FABRE Jean | France | Le Mans | Trianon-Palace | 10/10 | Vic Points |
| 22 avril | DEGRAUW Marcel | France | Paris | Wagram | 10/10 | Vic Points |
| 5 mai | MEZERGUES William | France | Le Mans | 3/10 | Vic KO | |
| 10 mai | DEGIEUX Oscar | France | Le Mans | 5/10 | Vic KO | |
| 4 juin | FABRE Jean | France | Brest | 10/10 | Vic Points | |
| 7 septembre | MEZERGUES William | France | Le Mans | 3/10 | Vic KO | |
| 5 novembre | MALAPA Paul | France | Le Mans | 10/10 | VIC Points | |
| 11 novembre | DASSONVILLE Jules | France | Lille | ? | Vic Points | |
| 18 novembre | DEGRAUW Marcel | France | Alençon | 10/10 | Vic Points | |
| 10 décembre | CADOT Roger | France | Le Mans | 6/10 | Vic aban |
Un autre article de l'époque :


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire